| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| Fireplaces |
Shelf width |
Shelf depth |
Overall height |
Base width |
Opening H |
Opening W |
Depth of Jamb
|
| |
mm | inch |
mm | inch |
mm | inch |
mm | inch |
mm | inch |
mm | inch |
mm | inch |
| Acanthus corbel with fluted panels |
1,550 | 61.0 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,450 | 57.1 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Acanthus Leaf |
1,700 | 66.9 |
280 | 11.0 |
1,250 | 49.2 |
1,560 | 61.4 |
930 | 36.6 |
960 | 37.8 |
150 | 5.9 |
| Adam |
1,580 | 62.2 |
280 | 11.0 |
1,340 | 52.8 |
1,410 | 55.5 |
1,000 | 39.4 |
920 | 36.2 |
190 | 7.5 |
| Chatsworth |
1,700 | 66.9 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,530 | 60.2 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| Edwardian panelling |
1,700 | 66.9 |
270 | 10.6 |
1,200 | 47.2 |
1,490 | 58.7 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| Edwardian Corbel(s) |
1,550 | 61.0 |
250 | 9.8 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Edwardian Corbel(s) |
1,550 | 61.0 |
250 | 9.8 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Edwardian Corbel(s) |
1,550 | 61.0 |
250 | 9.8 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Flat Victorian |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,410 | 55.5 |
920 | 36.2 |
920 | 36.2 |
120 | 4.7 |
| GEORGE II |
1,800 | 70.9 |
360 | 14.2 |
1,390 | 54.7 |
1,550 | 61.0 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
235 | 9.3 |
| George III |
1,700 | 66.9 |
310 | 12.2 |
1,180 | 46.5 |
1,510 | 59.4 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| George III |
1,700 | 66.9 |
310 | 12.2 |
1,180 | 46.5 |
1,510 | 59.4 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Plain Victorian corbel |
1,550 | 61.0 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Plain Victorian Corbel with Fluted Panels |
1,550 | 61.0 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Reeded Bulls eyes |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,412 | 55.6 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| Regency Bullseye |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,412 | 55.6 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| Regency Corbel |
1,700 | 66.9 |
310 | 12.2 |
1,250 | 49.2 |
1,430 | 56.3 |
1,010 | 39.8 |
1,010 | 39.8 |
150 | 5.9 |
| Regency Reeded Paterea |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,412 | 55.6 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| Rose Corbel with fluted jambs & carved Frieze tablet |
1,550 | 61.0 |
250 | 9.8 |
1,170 | 46.1 |
1,450 | 57.1 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Tapered corbel with Acanthus shell and fluted panels |
1,550 | 61.0 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,450 | 57.1 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Victorian Carved corbel |
1,700 | 66.9 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,530 | 60.2 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| William IV |
1,650 | 65.0 |
270 | 10.6 |
1,200 | 47.2 |
1,430 | 56.3 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| William IV |
1,650 | 65.0 |
270 | 10.6 |
1,200 | 47.2 |
1,430 | 56.3 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Bolection French (1250mm shelf ) |
1,250 | 49.2 |
350 | 13.8 |
1,140 | 44.9 |
1,190 | 46.9 |
940 | 37.0 |
860 | 33.9 |
360 | 14.2 |
| Bolection French (1400mm shelf) |
1,400 | 55.1 |
350 | 13.8 |
1,140 | 44.9 |
1,330 | 52.4 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
360 | 14.2 |
| Bolection French (1550mm shelf ) |
1,550 | 61.0 |
350 | 13.8 |
1,140 | 44.9 |
1,480 | 58.3 |
940 | 37.0 |
1,160 | 45.7 |
360 | 14.2 |
| Louis XV Pampadour style |
1,500 | 59.1 |
370 | 14.6 |
1,090 | 42.9 |
1,400 | 55.1 |
850 | 33.5 |
1,030 | 40.6 |
320 | 12.6 |
| Louis XV Trois Coquilles |
1,350 | 53.1 |
400 | 15.7 |
1,120 | 44.1 |
1,330 | 52.4 |
875 | 34.4 |
900 | 35.4 |
370 | 14.6 |
| Louis XV Versailles (large) |
1,470 | 57.9 |
410 | 16.1 |
1,170 | 46.1 |
1,450 | 57.1 |
920 | 36.2 |
992 | 39.1 |
370 | 14.6 |
| Louis XVI |
1,490 | 58.7 |
360 | 14.2 |
1,130 | 44.5 |
1,460 | 57.5 |
880 | 34.6 |
1,040 | 40.9 |
380 | 15.0 |
| Louis XVI Clasic |
1,540 | 60.6 |
400 | 15.7 |
1,120 | 44.1 |
1,500 | 59.1 |
860 | 33.9 |
1,110 | 43.7 |
380 | 15.0 |
| Louis XVI Fontainblue |
1,450 | 57.1 |
360 | 14.2 |
1,160 | 45.7 |
1,410 | 55.5 |
890 | 35.0 |
990 | 39.0 |
330 | 13.0 |
| Louis XVI Roman |
1,520 | 59.8 |
400 | 15.7 |
1,110 | 43.7 |
1,470 | 57.9 |
850 | 33.5 |
1,070 | 42.1 |
370 | 14.6 |
| Alice |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,170 | 46.1 |
1,330 | 52.4 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Art and Craft |
1,550 | 61.0 |
230 | 9.1 |
1,180 | 46.5 |
1,350 | 53.1 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
115 | 4.5 |
| Art and Craft Tapered |
1,510 | 59.4 |
230 | 9.1 |
1,090 | 42.9 |
1,310 | 51.6 |
950 | 37.4 |
890 | 35.0 |
115 | 4.5 |
| Clandon Bolection with Cushion frieze and shelf |
1,500 | 59.1 |
210 | 8.3 |
1,320 | 52.0 |
1,350 | 53.1 |
940 | 37.0 |
950 | 37.4 |
190 | 7.5 |
| Cambridge |
1,520 | 59.8 |
210 | 8.3 |
1,350 | 53.1 |
1,410 | 55.5 |
1,000 | 39.4 |
900 | 35.4 |
180 | 7.1 |
| Campden |
1,350 | 53.1 |
140 | 5.5 |
1,150 | 45.3 |
1,360 | 53.5 |
940 | 37.0 |
940 | 37.0 |
140 | 5.5 |
| Chelsea |
1,400 | 55.1 |
60 | 2.4 |
1,150 | 45.3 |
1,410 | 55.5 |
910 | 35.8 |
910 | 35.8 |
90 | 3.5 |
| Tudor |
1,520 | 59.8 |
170 | 6.7 |
1,120 | 44.1 |
1,230 | 48.4 |
820 | 32.3 |
840 | 33.1 |
95 | 3.7 |
| Bolection (Clandon) |
1,500 | 59.1 |
210 | 8.3 |
1,320 | 52.0 |
1,350 | 53.1 |
940 | 37.0 |
950 | 37.4 |
190 | 7.5 |
| Bolection (Clandon) without shelf and cushion frieze |
| |
90 | 3.5 |
1,140 | 44.9 |
1,360 | 53.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
90 | 3.5 |
| Flat Victorian |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,410 | 55.5 |
920 | 36.2 |
920 | 36.2 |
120 | 4.7 |
| Gothic (s) |
1,520 | 59.8 |
170 | 6.7 |
1,120 | 44.1 |
1,350 | 53.1 |
950 | 37.4 |
990 | 39.0 |
95 | 3.7 |
| Gothic (s) |
1,520 | 59.8 |
170 | 6.7 |
1,120 | 44.1 |
1,350 | 53.1 |
950 | 37.4 |
990 | 39.0 |
95 | 3.7 |
| Gothic Windsor |
1,520 | 59.8 |
170 | 6.7 |
1,210 | 47.6 |
1,420 | 55.9 |
990 | 39.0 |
890 | 35.0 |
140 | 5.5 |
| Gothic with Plain Frieze |
1,520 | 59.8 |
170 | 6.7 |
1,210 | 47.6 |
1,420 | 55.9 |
990 | 39.0 |
890 | 35.0 |
140 | 5.5 |
| Henlow |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Kensington |
1,500 | 59.1 |
210 | 8.3 |
1,320 | 52.0 |
1,350 | 53.1 |
940 | 37.0 |
950 | 37.4 |
180 | 7.1 |
| Megalith |
1,110 | 43.7 |
100 | 3.9 |
970 | 38.2 |
1,110 | 43.7 |
720 | 28.3 |
610 | 24.0 |
100 | 3.9 |
| Murano |
1,420 | 55.9 |
200 | 7.9 |
1,130 | 44.5 |
1,280 | 50.4 |
920 | 36.2 |
920 | 36.2 |
110 | 4.3 |
| Plain Victorian corbel |
1,550 | 61.0 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Stone Henge |
| |
127 | 5.0 |
1,120 | 44.1 |
1,320 | 52.0 |
920 | 36.2 |
920 | 36.2 |
130 | 5.1 |
| Westminster |
1,820 | 71.7 |
380 | 15.0 |
1,530 | 60.2 |
1,820 | 71.7 |
1,040 | 40.9 |
1,120 | 44.1 |
340 | 13.4 |
| Arena |
1,445 | 56.9 |
260 | 10.2 |
1,205 | 47.4 |
1,445 | 56.9 |
965 | 38.0 |
965 | 38.0 |
260 | 10.2 |
| Oxford |
1,575 | 62.0 |
250 | 9.8 |
1,230 | 48.4 |
1,425 | 56.1 |
920 | 36.2 |
920 | 36.2 |
165 | 6.5 |
| Marlow |
| |
140 | 5.5 |
1,140 | 44.9 |
1,470 | 57.9 |
920 | 36.2 |
920 | 36.2 |
130 | 5.1 |
| Regent |
1,000 | 39.4 |
40 | 1.6 |
800 | 31.5 |
1,100 | 43.3 |
570 | 22.4 |
740 | 29.1 |
395 | 15.6 |
| Art and Craft |
1,550 | 61.0 |
230 | 9.1 |
1,180 | 46.5 |
1,350 | 53.1 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
115 | 4.5 |
| George III |
1,700 | 66.9 |
310 | 12.2 |
1,180 | 46.5 |
1,510 | 59.4 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Plain corbel with Fluted Panels |
1,550 | 61.0 |
260 | 10.2 |
1,170 | 46.1 |
1,450 | 57.1 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| Bullseye |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,410 | 55.5 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
140 | 5.5 |
| Regency Corbel |
1,700 | 66.9 |
310 | 12.2 |
1,250 | 49.2 |
1,430 | 56.3 |
1,010 | 39.8 |
1,010 | 39.8 |
150 | 5.9 |
| Reeded Bullseye |
1,550 | 61.0 |
200 | 7.9 |
1,150 | 45.3 |
1,310 | 51.6 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |
| William IV |
1,650 | 65.0 |
270 | 10.6 |
1,200 | 47.2 |
1,430 | 56.3 |
950 | 37.4 |
950 | 37.4 |
120 | 4.7 |